Wyszukiwarka INCI
To praktyczne narzędzie, dzięki któremu szybko sprawdzisz działanie i właściwości substancji występujących w kosmetykach. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dany składnik jest bezpieczny, dla jakiej cery jest polecany, jak działa na skórę lub czy warto go unikać – jesteś w dobrym miejscu.
Poniższa tabela zawiera opisy najważniejszych składników aktywnych używanych w pielęgnacji twarzy i ciała.
Wpisz nazwę składnika, jego działanie lub typ cery, aby natychmiast uzyskać szczegółowe informacje.
Składniki aktywne INCI
| INCI | Nazwa | Działanie | Funkcje | Ocena | Cera |
|---|---|---|---|---|---|
| Niacinamide | Niacynamid (Witamina B3) | Reguluje sebum, rozjaśnia, działa przeciwzapalnie | Przeciwtrądzikowa, rozjaśniająca | ✅ Dobry | Tłusta, mieszana, wrażliwa |
| Hyaluronic Acid | Kwas hialuronowy | Nawilża, wiąże wodę w skórze | Nawilżająca | ✅ Dobry | Każda |
| Retinol | Witamina A | Złuszcza, odmładza, wygładza zmarszczki | Przeciwstarzeniowa, złuszczająca | ✅ Dobry | Dojrzała, tłusta, normalna |
| Salicylic Acid | Kwas salicylowy | Oczyszcza pory, działa przeciwzapalnie | Przeciwtrądzikowa, złuszczająca | ✅ Dobry | Tłusta, mieszana, trądzikowa |
| Glycolic Acid | Kwas glikolowy | Złuszcza, wygładza, rozjaśnia | Złuszczająca | ⚠️ Średni | Dojrzała, normalna |
| Lactic Acid | Kwas mlekowy | Złuszcza, poprawia nawilżenie | Nawilżająca, złuszczająca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
| Ascorbic Acid | Witamina C | Przeciwutleniacz, rozjaśnia, chroni przed UV | Antyoksydacyjna, rozjaśniająca | ✅ Dobry | Każda |
| Panthenol | Pro-witamina B5 | Koi, regeneruje, łagodzi | Kojąca, regenerująca | ✅ Dobry | Wrażliwa, sucha |
| Allantoin | — | Łagodzi podrażnienia | Kojąca | ✅ Dobry | Wrażliwa, podrażniona |
| Ceramides | Ceramidy | Wzmacnia barierę lipidową | Ochronna, odbudowująca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
| Peptides | Peptydy | Ujędrniają, pobudzają kolagen | Przeciwstarzeniowa | ✅ Dobry | Dojrzała |
| Zinc Oxide | Tlenek cynku | Filtr UV, koi, działa antybakteryjnie | Przeciwsłoneczna, przeciwzapalna | ✅ Dobry | Wrażliwa, trądzikowa |
| Titanium Dioxide | Dwutlenek tytanu | Filtr mineralny | Przeciwsłoneczna | ✅ Dobry | Każda |
| Urea | Mocznik | Nawilża, zmiękcza, działa keratolitycznie | Nawilżająca, złuszczająca | ✅ Dobry | Sucha, zrogowaciała |
| Glycerin | Gliceryna | Nawilża, chroni przed utratą wody | Nawilżająca | ✅ Dobry | Każda |
| Squalane | Skwalan | Nawilża, zmiękcza, odbudowuje barierę | Emolient, regenerująca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
| Azelaic Acid | Kwas azelainowy | Redukuje zaczerwienienia, działa na trądzik | Przeciwzapalna, przeciwtrądzikowa | ✅ Dobry | Tłusta, trądzikowa, naczynkowa |
| Bakuchiol | — | Roślinna alternatywa retinolu | Przeciwstarzeniowa, łagodząca | ✅ Dobry | Wrażliwa, dojrzała |
| Ferulic Acid | Kwas ferulowy | Stabilizuje wit. C, antyoksydant | Antyoksydacyjna | ✅ Dobry | Dojrzała, z przebarwieniami |
| Tocopherol | Witamina E | Chroni lipidy skóry, antyoksydant | Antyoksydacyjna | ✅ Dobry | Każda |
| Centella Asiatica | Wąkrota azjatycka | Regeneruje, łagodzi stany zapalne | Kojąca, przeciwzapalna | ✅ Dobry | Wrażliwa, podrażniona |
| Green Tea Extract | Ekstrakt z zielonej herbaty | Antyoksydant, koi, działa przeciwtrądzikowo | Kojąca, antyoksydacyjna | ✅ Dobry | Tłusta, trądzikowa |
| Caffeine | Kofeina | Redukuje opuchliznę, pobudza mikrokrążenie | Drenaż limfatyczny, ujędrniająca | ✅ Dobry | Skóra pod oczami |
| Licorice Root Extract | Lukrecja | Rozjaśnia, koi, zmniejsza przebarwienia | Kojąca, rozjaśniająca | ✅ Dobry | Wrażliwa, naczynkowa |
| Aloe Vera | Aloes | Nawilża, łagodzi podrażnienia | Nawilżająca, kojąca | ✅ Dobry | Każda |
| Beta-Glucan | — | Regeneruje, wzmacnia barierę skóry | Kojąca, odbudowująca | ✅ Dobry | Wrażliwa |
| Arbutin | — | Redukuje przebarwienia | Rozjaśniająca | ✅ Dobry | Skóra z przebarwieniami |
| Tranexamic Acid | Kwas traneksamowy | Przeciwzapalny, depigmentacyjny | Rozjaśniająca | ✅ Dobry | Skóra z przebarwieniami |
| Mandelic Acid | Kwas migdałowy | Łagodny kwas AHA, działa antybakteryjnie | Złuszczająca, przeciwtrądzikowa | ✅ Dobry | Wrażliwa, trądzikowa |
| PHA | Polihydroksykwasy | Łagodna forma AHA | Złuszczająca | ✅ Dobry | Wrażliwa |
| Resveratrol | — | Silny antyoksydant | Antyoksydacyjna | ✅ Dobry | Dojrzała |
| Kojic Acid | Kwas kojowy | Rozjaśnia, hamuje produkcję melaniny | Rozjaśniająca | ✅ Dobry | Skóra z przebarwieniami |
| Niacin | Witamina PP | Rozszerza naczynia, poprawia koloryt | Regenerująca, przeciwzmarszczkowa | ✅ Dobry | Dojrzała |
| Shea Butter | Masło shea | Nawilża, chroni, natłuszcza | Emolient | ✅ Dobry | Sucha, atopowa |
| Caprylic/Capric Triglyceride | — | Emolient, zmiękcza skórę | Emolient | ✅ Dobry | Każda |
| Dimethicone | Silikon | Wygładza, chroni przed utratą wody | Emolient, filmotwórcza | ✅ Dobry | Każda |
| Fragrance | Zapach | Nadaje zapach | Aromatyzująca | ❌ Unikać | Wrażliwa |
| Alcohol Denat. | Alkohol | Rozpuszczalnik, może wysuszać | Pomocnicza | ❌ Unikać | Tłusta |
| Arginine | Arginina | Aminokwas wspierający regenerację | Regenerująca | ✅ Dobry | Wrażliwa |
| Malic Acid | Kwas jabłkowy | Złuszcza i nawilża | Złuszczająca | ✅ Dobry | Sucha, szara cera |
| Gluconolactone | PHA | Łagodna eksfoliacja | Złuszczająca | ✅ Dobry | Wrażliwa |
| Hydrolyzed Collagen | Kolagen | Ujędrnia i nawilża | Przeciwstarzeniowa | ✅ Dobry | Dojrzała |
| Tartaric Acid | Kwas winowy | Złuszczanie i wygładzanie | Złuszczająca | ✅ Dobry | Dojrzała |
| Bentonite | Glinka bentonitowa | Absorbuje sebum, oczyszcza | Matująca, oczyszczająca | ✅ Dobry | Tłusta, trądzikowa |
| Kaolin | Glinka biała | Oczyszcza, łagodzi | Kojąca, oczyszczająca | ✅ Dobry | Wrażliwa |
| Lactobionic Acid | Kwas laktobionowy | Silny antyoksydant i nawilżacz | Antyoksydacyjna, nawilżająca | ✅ Dobry | Dojrzała, wrażliwa |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | Stabilna forma witaminy C | Rozjaśnia, działa przeciwstarzeniowo | Antyoksydacyjna, rozjaśniająca | ✅ Dobry | Wrażliwa, z przebarwieniami |
| Allantoina | Alantoina | Łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację skóry | Łagodząca, regenerująca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa, trądzikowa |
| Gluconolactone | Glukonolakton | Działa przeciwutleniająco, nawilżająco i delikatnie złuszczająco | Nawilżająca, złuszczająca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa, mieszana |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Olej jojoba | Nawilża, reguluje wydzielanie sebum, chroni barierę hydrolipidową | Nawilżająca, regulująca | ✅ Dobry | Sucha, tłusta, mieszana |
| Calendula Officinalis Flower Extract | Ekstrakt z nagietka | Działa przeciwzapalnie, łagodząco i regenerująco | Łagodząca, przeciwzapalna | ✅ Dobry | Wrażliwa, trądzikowa, sucha |
| Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract | Ekstrakt z ananasa | Delikatnie złuszcza, wygładza, rozjaśnia | Złuszczająca, rozjaśniająca | ✅ Dobry | Mieszana, tłusta, trądzikowa |
| Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil | Drzewo herbaciane | Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i oczyszczająco | Przeciwtrądzikowa, oczyszczająca | ✅ Dobry | Trądzikowa, tłusta, mieszana |
| Ubiquinone | Koenzym Q10 | Silny antyoksydant, wspomaga regenerację i opóźnia starzenie | Przeciwstarzeniowa, regenerująca | ✅ Dobry | Dojrzała, sucha, wrażliwa |
| Tranexamic Acid | Kwas traneksamowy | Redukuje przebarwienia, działa przeciwzapalnie | Rozjaśniająca, depigmentacyjna | ✅ Dobry | Naczynkowa, z przebarwieniami |
| Bisabolol | Bisabolol | Działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia | Kojąca, regenerująca | ✅ Dobry | Wrażliwa, sucha |
| Ectoin | Ektoina | Chroni komórki skóry przed stresem oksydacyjnym i środowiskowym | Ochronna, regenerująca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa, dojrzała |
| Betaine | Betaina | Nawilża, koi, chroni przed odwodnieniem | Nawilżająca, łagodząca | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
| Inulin | Inulina | Prebiotyk, wspiera naturalny mikrobiom skóry | Wzmacniająca barierę | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
| Trehalose | Trehaloza | Chroni przed odwodnieniem, działa antyoksydacyjnie | Nawilżająca, ochronna | ✅ Dobry | Sucha, wrażliwa |
Co to jest INCI?
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), czyli Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych, to globalny system klasyfikacji składników stosowany w kosmetykach. Umożliwia on jednolite oznaczanie składów na opakowaniach – niezależnie od kraju czy języka. System INCI obowiązuje m.in. w Unii Europejskiej, USA i Azji.
Dzięki standaryzacji skład kosmetyku jest czytelny i transparentny – ale jednocześnie może być trudny do zrozumienia bez dodatkowej pomocy. Tu właśnie z pomocą przychodzi wyszukiwarka składników INCI.
Dlaczego warto znać skład kosmetyków?
Świadomość tego, co nakładasz na skórę, to podstawa skutecznej pielęgnacji. Znając skład kosmetyku, możesz:
- Wybrać produkty, które realnie działają na Twoją cerę,
- Unikać alergenów, substancji drażniących i kontrowersyjnych składników,
- Upewnić się, czy kosmetyk jest naprawdę „naturalny” lub „bio”,
- Dopasować pielęgnację do potrzeb swojej skóry.
-Im lepiej rozumiesz skład, tym łatwiej budujesz rutynę pielęgnacyjną dopasowaną do siebie.
Jak czytać skład kosmetyku?
W składzie INCI składniki są uporządkowane od najwyższego do najniższego stężenia. Pierwsze 3–5 składników ma największy wpływ na działanie produktu. Przykład: jeśli „Aqua” (woda) jest na pierwszym miejscu, a „Retinol” dopiero na piętnastym – jego stężenie jest minimalne.
Wyjątkiem są składniki o stężeniu poniżej 1% – te mogą być wymieniane w dowolnej kolejności na końcu listy.
Warto też znać popularne składniki aktywne (np. kwasy, witaminy, ceramidy), a także unikać kontrowersyjnych substancji, jak np. alkohol denat., SLS, czy silne zapachy w przypadku skóry wrażliwej.
W jakim języku są zapisane składy INCI?
Składy INCI nie są tłumaczone na języki narodowe, obowiązuje język naukowy i międzynarodowy. Ich celem jest uniwersalność i spójność. Dlatego:
- Nazwy roślin są zapisywane po łacinie (np. Centella Asiatica),
- Składniki chemiczne i syntetyczne – po angielsku (np. Glycerin, Panthenol),
- Związki naukowe i laboratoryjne – zgodnie z nazwami chemicznymi (np. Sodium Hyaluronate).
To właśnie dlatego warto mieć pod ręką narzędzie takie jak wyszukiwarka INCI, która tłumaczy to na prosty język.
Jakie substancje mogą wchodzić w skład INCI?
W składzie INCI mogą znajdować się:
- Składniki aktywne (np. niacynamid, retinol, kwasy, witamina C)
- Emolienty – zmiękczają skórę (np. masło shea, oleje roślinne, skwalan)
- Humektanty – nawilżacze, które przyciągają wodę (np. gliceryna, kwas hialuronowy)
- Konserwanty – chronią produkt przed zepsuciem (np. phenoxyethanol)
- Substancje zapachowe (fragrance/parfum)
- Barwniki, stabilizatory, zagęstniki, rozpuszczalniki
Każda z tych grup pełni określoną funkcję, ale to działanie składników aktywnych najbardziej wpływa na skuteczność kosmetyku.
Świadoma pielęgnacja zaczyna się od składu
Choć skład kosmetyków potrafi wyglądać jak zagadka chemiczna, w rzeczywistości jego rozszyfrowanie nie musi być trudne. Wystarczy znać kilka podstaw i mieć pod ręką dobre narzędzie – właśnie takie jak wyszukiwarka składników INCI. Dzięki niej z łatwością sprawdzisz, co naprawdę kryje się w Twoim kremie, serum czy żelu do mycia. Zrozumiesz, które składniki działają, które warto stosować ostrożnie, a które lepiej omijać, szczególnie jeśli masz wrażliwą cerę.
Świadome czytanie składów kosmetyków to pierwszy krok do skutecznej pielęgnacji. Kiedy wiesz, co naprawdę znajduje się w Twoim kremie, serum czy żelu do mycia – możesz osiągnąć realne efekty. Z pomocą wyszukiwarki składników INCI ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki.
